大型電動(dòng)掃地機CY-V6
| 技術(shù)參數 | 單位 | CY-V6 |
| 洗掃寬度 | mm | 1980 |
| 工作效率 | m2/h | 13900 |
| 爬坡能力 | 。 | 35 |
| 主刷長(cháng)度 | mm | 800 |
| 動(dòng)力源 | V | 48(8個(gè)6V電池) |
| 連續工作時(shí)間 | h | 8 |
| 垃圾箱容量 | L | 230 |
| 邊刷直徑 | mm | 500 |
| 驅動(dòng)電機功率 | KW | 3.7 |
| 作業(yè)電機功率 | W | 700+25×20+80×2 |
| 轉彎半徑 | mm | 0(原地轉彎) |
| 尺寸(長(cháng).寬.高) | mm | 2300 × 1900×1900 |
| 最大工作速度 | km/h | 7 |
| 最大行駛速度 | km/h | 9 |
| 過(guò)濾面積 | m2 | 10 |
| 凈重 | kg | 1100 |
| 邊刷數量 | 個(gè) | 4 |
| 控制器 | 個(gè) | 1原裝進(jìn)口CURTIS |
| 水箱容量 | L | 60 |
| 離地高度 | mm | 100 |
